<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Die Macht der Bilder: 7 Tipps und Tools für mehr Traffic mit Visual Content Marketing	</title>
	<atom:link href="https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/</link>
	<description>Tipps zum Optimieren von Social Media Posts auf Netzwerken wie Facebook, Twitter, XING, Instagram, Pinterest. Profi-Tipps zu den besten Zeiten.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 12:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Samira Naumann		</title>
		<link>https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5950</link>

		<dc:creator><![CDATA[Samira Naumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 09:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blog2social.com/de/blog/?p=94696#comment-5950</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5946&quot;&gt;Mia&lt;/a&gt;.

Hi Mia,

es freut uns sehr, dass Dir der Beitrag so gut gefällt und wir Dir damit weiterhelfen konnten!
Wir wünschen Dir noch eine erfolgreiche Woche :)

Samira
Blog2Social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5946">Mia</a>.</p>
<p>Hi Mia,</p>
<p>es freut uns sehr, dass Dir der Beitrag so gut gefällt und wir Dir damit weiterhelfen konnten!<br />
Wir wünschen Dir noch eine erfolgreiche Woche 🙂</p>
<p>Samira<br />
Blog2Social</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mia		</title>
		<link>https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5946</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 18:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blog2social.com/de/blog/?p=94696#comment-5946</guid>

					<description><![CDATA[Die Anleitung ist wirklich toll geschrieben. Spart mir sehr viel Eigenrecherche ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anleitung ist wirklich toll geschrieben. Spart mir sehr viel Eigenrecherche 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Samira Naumann		</title>
		<link>https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5940</link>

		<dc:creator><![CDATA[Samira Naumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 14:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blog2social.com/de/blog/?p=94696#comment-5940</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5936&quot;&gt;Jonas&lt;/a&gt;.

Hi Jonas,

vielen Dank für so ein positives Feedback! Es freut uns sehr, dass wir dich mit unseren Inhalten begeistern.

Viele Grüße

Samira
Blog2Social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5936">Jonas</a>.</p>
<p>Hi Jonas,</p>
<p>vielen Dank für so ein positives Feedback! Es freut uns sehr, dass wir dich mit unseren Inhalten begeistern.</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Samira<br />
Blog2Social</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jonas		</title>
		<link>https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5936</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 13:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blog2social.com/de/blog/?p=94696#comment-5936</guid>

					<description><![CDATA[Großartiger Blog, ich komme gerne regelmäßig vorbei um mitzulesen. Liebe Grüße vom Jonas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Großartiger Blog, ich komme gerne regelmäßig vorbei um mitzulesen. Liebe Grüße vom Jonas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sabrina Schmidt		</title>
		<link>https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5927</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sabrina Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 10:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blog2social.com/de/blog/?p=94696#comment-5927</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5916&quot;&gt;Marie&lt;/a&gt;.

Liebe Marie,

vielen Dank für Dein positives Feedback zu unserem Artikel. 

Schön, dass Dir der Beitrag so gut gefällt und wir Dich mit neuen Tools inspirieren konnten. Wir finden auch, dass der Aspekt der Visualisierung in den Social Media noch viel weiter in den Vordergrund rücken sollte, weil sich damit noch so viele zusätzliche Möglichkeiten ergeben, noch besser sichtbar zu sein und interessanten sowie abwechslungsreichen Content zu bieten.

Liebe Grüße, 

Sabrina
Blog2Social Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5916">Marie</a>.</p>
<p>Liebe Marie,</p>
<p>vielen Dank für Dein positives Feedback zu unserem Artikel. </p>
<p>Schön, dass Dir der Beitrag so gut gefällt und wir Dich mit neuen Tools inspirieren konnten. Wir finden auch, dass der Aspekt der Visualisierung in den Social Media noch viel weiter in den Vordergrund rücken sollte, weil sich damit noch so viele zusätzliche Möglichkeiten ergeben, noch besser sichtbar zu sein und interessanten sowie abwechslungsreichen Content zu bieten.</p>
<p>Liebe Grüße, </p>
<p>Sabrina<br />
Blog2Social Team</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sabrina Schmidt		</title>
		<link>https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5925</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sabrina Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 09:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blog2social.com/de/blog/?p=94696#comment-5925</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5918&quot;&gt;Selina&lt;/a&gt;.

Liebe Selina,
vielen Dank für das positive Feedback zu unserem Beitrag. 
Es freut uns sehr, dass Dir der Beitrag gefällt und Du hilfreiche Informationen daraus mitnehmen konntest.

Viele Grüße,

Sabrina
Blog2Socoal-Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5918">Selina</a>.</p>
<p>Liebe Selina,<br />
vielen Dank für das positive Feedback zu unserem Beitrag.<br />
Es freut uns sehr, dass Dir der Beitrag gefällt und Du hilfreiche Informationen daraus mitnehmen konntest.</p>
<p>Viele Grüße,</p>
<p>Sabrina<br />
Blog2Socoal-Team</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Selina		</title>
		<link>https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5918</link>

		<dc:creator><![CDATA[Selina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 10:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blog2social.com/de/blog/?p=94696#comment-5918</guid>

					<description><![CDATA[Interessanter Beitrag. Gefällt mir sehr gut. Weiter so <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d-1f3fc.png" alt="👍🏼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Beitrag. Gefällt mir sehr gut. Weiter so 👍🏼</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marie		</title>
		<link>https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-5916</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 13:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blog2social.com/de/blog/?p=94696#comment-5916</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Frau Tamblé,
ein sehr informativer Artikel mit tollen Vorschlägen für Tools! Ich kann mich Wolfgang Baker nur anschließen, dass der Aspekt der qualitativen Visualisierung noch viel zu geringgeschätzt wird. 
Beste Grüße
Marie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Frau Tamblé,<br />
ein sehr informativer Artikel mit tollen Vorschlägen für Tools! Ich kann mich Wolfgang Baker nur anschließen, dass der Aspekt der qualitativen Visualisierung noch viel zu geringgeschätzt wird.<br />
Beste Grüße<br />
Marie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Melanie Tamblé		</title>
		<link>https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-4803</link>

		<dc:creator><![CDATA[Melanie Tamblé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 07:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blog2social.com/de/blog/?p=94696#comment-4803</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-4802&quot;&gt;Wolfgang Baker&lt;/a&gt;.

Hallo Wolfgang Baker,
vielen Dank, das Feedback freut mich sehr. Ja, auch bei Bildern ist die Qualität und Aussagekraft sehr wichtig. Je höher die Qualität und Ausdruckskraft der Bilder, desto mehr bringen sie für den Content und das Ranking.
Beste Grüße
Melanie Tamblé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-4802">Wolfgang Baker</a>.</p>
<p>Hallo Wolfgang Baker,<br />
vielen Dank, das Feedback freut mich sehr. Ja, auch bei Bildern ist die Qualität und Aussagekraft sehr wichtig. Je höher die Qualität und Ausdruckskraft der Bilder, desto mehr bringen sie für den Content und das Ranking.<br />
Beste Grüße<br />
Melanie Tamblé</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wolfgang Baker		</title>
		<link>https://www.blog2social.com/de/blog/tipps-tools-traffic-bilder-visual-content-marketing/#comment-4802</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Baker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 05:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blog2social.com/de/blog/?p=94696#comment-4802</guid>

					<description><![CDATA[Ein wirklich ausgezeichneter Beitrag. Uns als Fotografen bedeutet so ein Beitrag besonders viel, weil so wie nachbdem Motto „Content is the King“ auch das Thema bei der Bildqualität in diese Richtung geht. Je besser die Bilder und desto mehr unique diese sind, desto mehr bringt das dem Nutzer und somit auch dem Ranking. Sehr schöner Artikel!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wirklich ausgezeichneter Beitrag. Uns als Fotografen bedeutet so ein Beitrag besonders viel, weil so wie nachbdem Motto „Content is the King“ auch das Thema bei der Bildqualität in diese Richtung geht. Je besser die Bilder und desto mehr unique diese sind, desto mehr bringt das dem Nutzer und somit auch dem Ranking. Sehr schöner Artikel!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
